Hak Cipta © 2017 PT XL Axiata Tbk. dan badan usaha lainnya. Hak Cipta dilindungi.
PRIO Points Plan | |||
---|---|---|---|
PRIO Points Gold (Rp 150rb) | PRIO Points Platinum (Rp 250rb) | PRIO Points Diamond (Rp 450rb) | |
Internet/Tarif Data per 6 Jan 2018 | Rp 10.000/100 MB untuk pemakaian pertama hingga ke-4. Rp 10.000/600 MB Ekstra di pemakaian ke-5. | Rp 5.000/100 MB untuk pemakaian pertama hingga ke-4. Rp 5.000/600 MB Ekstra di pemakaian ke-5. | |
SMS AnyNet™ | Rp 200/SMS | Rp 200/SMS | |
MMS | Rp 1.500/300KB | Rp 1.500/300KB | |
Talk AnyNet™ | Rp 500/30sec | Rp 500/30detik |
PRIO Plan | Tarif Internet per 23 Juni 2016 |
---|---|
PRIO Broadband S 20GB | IDR 25.000 / 1GB Apabila limit kurang dari 25.000 berlaku tariff Rp3/Kb |
PRIO Broadband M 40GB | |
PRIO Broadband L 60GB | |
PRIO Broadband XL 80GB | |
PRIO Broadband with Device S 20GB | |
PRIO Broadband with Device M 40GB | |
PRIO Broadband with Device L 60GB | |
PRIO Broadband with Device XL 80GB |
PRIO Plan | Tarif Internet per 6 Januari 2018 | Talk AnyNet™ | SMS AnyNet™ | MMS |
---|---|---|---|---|
Prio Silver | Rp 10.000/100 MB untuk pemakaian pertama hingga ke-4. Rp 10.000/600 MB Ekstra di pemakaian ke-5. | RP 500/30 detik | RP 200/SMS | RP 1.5K/300KB |
Prio Gold | ||||
Prio Platinum | Rp 5.000/100 MB untuk pemakaian pertama hingga ke-4. Rp 5.000/600 MB Ekstra di pemakaian ke-5. | |||
Prio Diamond |
*) Akan ada perubahan mekanisme tarif dasar yang berlaku mulai bulan Januari 2018
PRIO Plan | Tarif Internet per 23 Juni 2016 | Talk AnyNet™ | SMS AnyNet™ | MMS |
---|---|---|---|---|
PRIO Data 4GB | RP 50.000 / 1GB Apabila limit kurang dari 50.000 berlaku tariff Rp3/Kb | RP 500/30 detik | RP 200/SMS | RP 1.5K/300KB |
PRIO Data 6GB | ||||
PRIO Data 8GB | ||||
PRIO Data 10GB |
Layanan | Tarif | |
---|---|---|
Data | S M | Rp 10.000/100 MB untuk pemakaian pertama hingga ke-4. Rp 10.000/600 MB Ekstra di pemakaian ke-5. |
L XL XXL | Rp 5.000/100 MB untuk pemakaian pertama hingga ke-4. Rp 5.000/600 MB Ekstra di pemakaian ke-5. | |
Voice AnyNet™ | RP 500/30 detik | |
SMS AnyNet™ | RP 200/SMS | |
SMS Internasional | RP 600/SMS | |
MMS | RP 1.500/300Kb |
Catatan:
- Semua harga belum termasuk PPN 10%
- Worry-Free™ Talk & Text to AnyNet™
To XL & AXIS | To Other Operators | |
Silver | 1.000 SMS | 100 SMS |
Gold | 1.000 SMS | 150 SMS |
Platinum | 1.000 SMS | 250 SMS |
Diamond | 1.000 SMS | 450 SMS |
Ultima | 1.000 SMS | 1.000 SMS |